产品详情
本机可加工、松木、杂木、扬木、杉木、原竹、竹子,由于该机结构紧凑,占地面积小,质量好,消耗功率低,并适合流动作业,广泛适用于中小型刨花板和纤维板生产企业的备料工段,也可用于个体户进行商品锯末的生产。
锯末粉碎机技术参数
型号 | 400型 | 500型 | 600型 | 700型 | 800型 | 900型 | 1000型 |
刀盘直径 mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
刀片数量 片 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4-6 | 4-6 |
刀片长度 mm | 100 | 130 | 150 | 200 | 230 | 260 | 300 |
料口直径 mm | 150×180 | 180×200 | 200×200 | 200×250 | 250×300 | 300×400 | 400×500 |
主轴转速 mim/h | 2600 | 2600 | 2500 | 2600 | 2300 | 2000 | 2000 |
配用电机 kw | 5.5-7.5 | 11 | 15-18.5 | 18.5-22 | 37 | 45 | 55 |
配用柴油机 马力 | 15 | 20 | 30 | 45 | 50 | 55 | 75 |
产量 kg/h | 800-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-3500 | 3500-4000 | 4000-5000 | 5000-6000 |
上一篇:树枝粉碎机
下一篇:柴油木屑机